歡迎來到上海端懿電氣科技有限公司!
服務(wù)熱線:021-69973262
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-14
訪 問 量:1324
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-69973262
9661鉗式傳感器
和功率計配合使用測量大電流
● 適用于逆變器設(shè)備或工業(yè)用電力線
● zui大可測量 500 A, 或 1000 A
9661 | 9669 | |
|---|---|---|
| 額定電流 | 500 A AC | 1000 A AC |
| 輸出電壓率 | AC 500 mV f.s. (AC 1 mV/A) | AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A) |
| 振幅精度 | ±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. |
| 相位精度 | ±0.5°(45~5kHz) | ±1°(45~5kHz) |
| zui大允許輸入 | 連續(xù) 550A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 連續(xù) 1000 A AC rms (45 ~ 66 Hz) |
| 頻率特性 | 40 Hz ~ 5 kHz (±1.0 % 精度誤差) | 連續(xù)40Hz~5kHz (±2.0 % 精度誤差) |
| zui高使用回路電壓 | 600 V rms (絕緣導(dǎo)體) | 600 V rms (絕緣導(dǎo)體) |
| 鉗口直徑 | 直徑46 mm | 直徑55 mm, 80 mm × 20 mm 匯流排 |
| 體積及重量 | 77 mmW × 151 mmH × 42 mmD, 380 g , 線長: 3 m | 99.5 mmW × 188 mmH × 42 mmD, 590 g , 線長: 3 m |
| 附件 | 使用說明書×1 | 使用說明書×1 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:18049958167

聯(lián)系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區(qū)張掖路335號
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13023691號-10 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)