歡迎來到上海端懿電氣科技有限公司!
服務(wù)熱線:021-69973262
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-11-11
訪 問 量:1348
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-69973262
為檢驗和維修隊在工業(yè)或行政建筑物設(shè)計, Qualistar 可以提供的主要電氣網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量特性的快照。
儀器操作簡單,測量值精確,這部儀器還可提供大量的計算值和一些處理函數(shù)。
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品應(yīng)用:
技術(shù)參數(shù) | CA 8333 |
通道數(shù) | 3U / 4I, 輸入:4V / 3I |
電壓(有效值A(chǔ)C+DC) | 2V ~ 1000 V |
電壓比率 | 大至 500 KV |
電流(有效值A(chǔ)C+DC) | 大至 60 KA |
MN鉗頭 | MN93:500mA ~ 200Aac; MN93A:0.005A~100Aac |
C193 鉗頭 | 1A~1000Aac |
AmpFLEX或MA193鉗頭 | 100mA ~ 10,000Aac |
PAC93鉗頭 | 1A ~ 1300Aac/dc |
E3N 鉗頭 | 50mA ~ 100Aac/dc |
頻率 | 40Hz ~ 69Hz |
電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
電能參數(shù) | Wh,varh,Vah |
諧波 | 有 |
THD | 有,0 ~ 50 次,各相 |
專家模式 | 有 |
暫態(tài)記錄次數(shù) | 50 |
電壓閃變 | 有 |
啟動電流模式 | 有, |
三相不平衡度 | 有 |
記錄(所有參數(shù)) | 2天至幾周 |
zui小/zui大記錄值 | 有 |
告警 | 10種不同類型 4,000次 |
電流傳感器識別 | 8+ |
峰值 | 有 |
相量圖顯示 | 自動 |
顯示屏 | 1/4 VGA TFT彩屏,320 x 240 , 對角線 148mm |
截屏快照容量 | 12個 |
電氣安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV |
菜單語言 | 27種,含中文 |
通訊接口 | USB |
電源 | 9.6V鎳氫可充電電池,外部充電器/600V CAT IV |
外形尺寸 | 240 x 180 x 55 mm |
重量 | 1.9kg |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:18049958167

聯(lián)系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區(qū)張掖路335號
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13023691號-10 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)