歡迎來到上海端懿電氣科技有限公司!
服務(wù)熱線:021-69973262
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:TYA
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-11-08
訪 問 量:906
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-69973262
潤滑油濾油機(jī)可選模式
● 根據(jù)用戶的需要可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設(shè)動(dòng)態(tài)顯示。
● 選配在線式水份檢測儀。
● 整機(jī)結(jié)構(gòu)可制作成移動(dòng)式、固定式、拖車式(半軸或雙軸)。
● 可制作成全封閉式、遮檐式、帆布蓬、敞開式。
● 可選配水環(huán)式真空泵
潤滑油濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
設(shè) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.08 — -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20 — 80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤78 | ||||||||
總功率 | kW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 40+5 | 3*30+5 | 3*40+6 | 3*60+10 | ||
進(jìn)出口管徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 400 | 450 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1200 | ||
外形尺寸 | 長 | cm | 107 | 107 | 120 | 152 | 175 | 175 | 180 | |
寬 | cm | 100 | 100 | 115 | 140 | 155 | 155 | 170 | ||
高 | cm | 160 | 160 | 175 | 200 | 220 | 220 | 225 | ||
油處 | 油中含水量 | % | 無(GB/T260) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T423) | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) | ||||||||
※ 設(shè)備外形尺寸和設(shè)備重量僅供參考,隨著產(chǎn)品的不

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:18049958167

聯(lián)系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區(qū)張掖路335號
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13023691號-10 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)