歡迎來到上海端懿電氣科技有限公司!
服務(wù)熱線:021-69973262
產(chǎn)品分類
Cassification
相關(guān)文章
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-11-13
訪 問 量:1559
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-69973262
TE9200避雷器綜合試驗臺避雷器特性綜合試驗裝置滿足《DL/T 596電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》中關(guān)于避雷器交直流特性測量的要求。用于測量避雷器的交流特性:泄漏全電流、阻性電流、容性電流、相位角、阻性電流峰值、全電流峰值、基波有功功率,諧波有功功率,三次諧波,五次諧波等工頻參考電壓下的交流特性;
TE9200避雷器綜合試驗臺產(chǎn)品特性
(1) 多功能于一體 |
技術(shù)參數(shù)
| 交流高壓調(diào)壓控制裝置參數(shù): | |||||||||||
| 輸入電源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
| 測量精度 | 電流: (2%×讀數(shù)+1A) | ||||||||||
| 電壓: (2%×讀數(shù)+1kV) | |||||||||||
| 保護精度 | 電流:±(5%×讀數(shù)+1A) | ||||||||||
| 電壓:±(5%×讀數(shù)+1kV) | |||||||||||
| 輸出電壓 | 0~250V可調(diào) | ||||||||||
| 試驗變壓器參數(shù): | |||||||||||
| 額定容量 | 10kVA | ||||||||||
| 輸入電壓 | AC200V | ||||||||||
| 輸入電流 | 50A | ||||||||||
| 輸出電壓 | 100kV | ||||||||||
| 輸出電流 | 100mA | ||||||||||
| 測量輸出 | 100V | ||||||||||
| 分壓器參數(shù): | |||||||||||
| 測量范圍 | AC:0~150kV | ||||||||||
| DC:0~210kV | |||||||||||
| 測量精度 | AC:1.5級 | ||||||||||
| DC:1.0級 | |||||||||||
| 交流特性裝置參數(shù): | |||||||||||
| 測試項目及測試范圍 |
| ||||||||||
| 參考輸入電壓 | AC20V~120V | ||||||||||
| 相位校正角范圍 | 0~360度 | ||||||||||
| 測試精度 | ±(2%+1個字) | ||||||||||
| 測量范圍 | 0~10mA | ||||||||||
| 直流特性裝置參數(shù): | |||||||||||
| 輸出電流 | 2mA | ||||||||||
| 輸出電壓 | 120kV | ||||||||||
| 紋波系數(shù) | ≤1% | ||||||||||
| 測量精度 | 2% | ||||||||||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:18049958167

聯(lián)系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區(qū)張掖路335號
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13023691號-10 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)